Каталог
Отвечаем по будням с 8:00 до 19:00
Корзина
Стандарт DIN
    Стандарт DIN
    Стандарт DIN
      Стандарт DIN
        Стандарт DIN

        Подгоночные шайбы

        DIN 988 – используется в машиностроении, станкостроении при сборке различных агрегатов для выравнивания и регулировании зазоров между скрепляемыми деталями. Поставляются из различных материалов – углеродистая сталь, нержавеющая A2.

         Толщина варьируется от 0,1 – 3,5 мм – позволяет подобрать необходимый крепежный элемент в соединении.


        Параметры шайбы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22
        Внешний диаметр 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32
        Высота шайбы, миним. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
        Высота шайбы,  макс. 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


        Параметры шайбы 25 25 26 28 30 32 35 36 37 40 42 45 45 48 50 50 52 55 56 56
        Внешний диаметр 35 36 37 40 42 45 45 45 47 50 52 55 56 60 62 63 65 68 70 72
        Высота шайбы миним. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
        Высота шайбы макс. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


        Параметры шайбы 60 63 65 70 75 80 85 90 95 100 100 105 110 120 130 140 150 160 170
        Внешний диаметр 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200
        Высота шайбы миним. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
        Высота шайбы макс. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  


            array(0) {
        }